# | Criptomoneda | Precio | Precio (BTC) | Volumen 24h | Cambio 1h | Cambio 24h | Gráfico Precio 24h | Cambio 7D | Cambio 30D | Capilalización de Mercado | Suministro | Suministro Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 48,541.00 | Ƀ 1.00000000 | $ 56,933,346,718 | 0.09% | 0.96% | 3.29% | 36.79% | $ 905,062,016,560 | 18,645,493 BTC | 21,000,000 BTC | |||
2 | $ 1,502.65 | Ƀ 0.03095600 | $ 28,841,621,718 | 0.98% | 4.02% | 2.30% | 0.76% | $ 172,936,248,974 | 114,926,031 ETH | 0 ETH | |||
3 | $ 1.17 | Ƀ 0.00002400 | $ 7,658,877,695 | 2.13% | 1.68% | 8.33% | 174.31% | $ 37,258,846,841 | 31,957,540,540 ADA | 45,000,000,000 ADA | |||
4 | $ 1.00 | Ƀ 0.00002100 | $ 99,001,998,099 | 0.32% | 0.17% | 0.02% | 0.30% | $ 36,514,610,730 | 36,370,903,037 USDT | 36,370,903,037 USDT | |||
5 | $ 227.22 | Ƀ 0.00468100 | $ 3,586,393,759 | 1.49% | 3.89% | 3.46% | 346.30% | $ 35,189,286,489 | 154,533,652 BNB | 170,533,652 BNB | |||
6 | $ 33.83 | Ƀ 0.00069700 | $ 2,101,949,669 | 0.47% | 5.52% | 8.47% | 96.16% | $ 32,816,245,750 | 970,014,701 DOT | 1,050,961,217 DOT | |||
7 | $ 0.465294 | Ƀ 0.00001000 | $ 5,661,319,750 | 0.13% | 2.03% | 7.64% | 26.00% | $ 21,272,832,607 | 45,729,979,835 XRP | 100,000,000,000 XRP | |||
8 | $ 178.12 | Ƀ 0.00366900 | $ 5,997,078,593 | 0.37% | 2.89% | 0.93% | 25.16% | $ 11,868,833,756 | 66,599,850 LTC | 84,000,000 LTC | |||
9 | $ 27.39 | Ƀ 0.00056400 | $ 2,189,516,969 | 0.52% | 5.64% | 10.92% | 15.59% | $ 11,260,631,161 | 411,009,556 LINK | 1,000,000,000 LINK | |||
10 | $ 498.14 | Ƀ 0.01026200 | $ 4,822,774,820 | 0.05% | 2.82% | 0.09% | 15.82% | $ 9,301,118,329 | 18,671,531 BCH | 21,000,000 BCH | |||
11 | $ 0.405883 | Ƀ 0.00000800 | $ 1,079,160,843 | 0.81% | 1.08% | 7.05% | 20.30% | $ 9,161,208,879 | 22,571,070,021 XLM | 50,000,000,000 XLM | |||
12 | $ 1.00 | Ƀ 0.00002100 | $ 2,134,659,641 | 0.46% | 0.37% | 0.88% | 0.24% | $ 8,818,478,603 | 8,794,151,252 USDC | 8,794,151,252 USDC | |||
13 | $ 27.27 | Ƀ 0.00056200 | $ 1,636,261,624 | 2.34% | 2.72% | 17.25% | 42.96% | $ 8,469,121,037 | 309,767,703 UNI | 1,000,000,000 UNI | |||
14 | $ 0.050425 | Ƀ 0.00000100 | $ 1,454,021,865 | 0.10% | 1.02% | 0.42% | 59.46% | $ 6,497,729,124 | 128,633,137,923 DOGE | 0 DOGE | |||
15 | $ 0.700982 | Ƀ 0.00001400 | $ 461,206,781 | 2.44% | 4.73% | 41.40% | 154.66% | $ 6,308,835,990 | 8,999,999,999 XEM | 8,999,999,999 XEM | |||
16 | $ 48,472.00 | Ƀ 0.99857900 | $ 304,662,937 | 0.44% | 1.54% | 2.39% | 36.40% | $ 6,001,995,237 | 123,670 WBTC | 123,670 WBTC | |||
17 | $ 17.24 | Ƀ 0.00035500 | $ 367,233,996 | 1.63% | 1.53% | 1.64% | 194.18% | $ 4,645,218,094 | 269,444,872 OKB | 300,000,000 OKB | |||
18 | $ 19.27 | Ƀ 0.00039700 | $ 533,479,250 | 0.75% | 3.38% | 8.86% | 116.51% | $ 4,596,270,257 | 238,526,147 ATOM | 0 ATOM | |||
19 | $ 366.97 | Ƀ 0.00756000 | $ 833,923,825 | 0.18% | 5.23% | 8.91% | 21.39% | $ 4,560,191,655 | 12,426,765 AAVE | 16,000,000 AAVE | |||
20 | $ 4.29 | Ƀ 0.00008800 | $ 531,057,677 | 1.10% | 2.76% | 44.28% | 98.93% | $ 4,293,685,033 | 1,000,000,000 THETA | 1,000,000,000 THETA | |||
21 | $ 1.39 | Ƀ 0.00002900 | $ 487,308,319 | 1.70% | 13.38% | 26.18% | 223.17% | $ 3,849,716,259 | 2,779,530,283 MIOTA | 2,779,530,283 MIOTA | |||
22 | $ 212.10 | Ƀ 0.00437000 | $ 735,237,507 | 0.48% | 0.32% | 7.71% | 40.34% | $ 3,785,201,444 | 17,855,088 XMR | 0 XMR | |||
23 | $ 0.050591 | Ƀ 0.00000100 | $ 2,223,188,697 | 1.17% | 1.73% | 12.08% | 52.60% | $ 3,630,607,300 | 71,660,220,128 TRX | 100,850,743,812 TRX | |||
24 | $ 0.150851 | Ƀ 0.00000300 | $ 167,422,185 | 0.43% | 0.36% | 3.34% | 141.96% | $ 3,642,131,777 | 24,143,835,615 CRO | 100,000,000,000 CRO | |||
25 | $ 3.72 | Ƀ 0.00007700 | $ 2,631,172,027 | 1.07% | 1.82% | 1.77% | 24.16% | $ 3,550,001,563 | 953,321,039 EOS | 0 EOS | |||
26 | $ 8.44 | Ƀ 0.00017400 | $ 612,675,617 | 1.57% | 10.57% | 41.18% | 264.27% | $ 3,450,200,686 | 406,992,474 LUNA | 952,006,012 LUNA | |||
27 | $ 12.93 | Ƀ 0.00026600 | $ 129,710,860 | 0.20% | 3.84% | 6.36% | 145.99% | $ 3,417,488,325 | 264,302,380 SOL | 488,630,611 SOL | |||
28 | $ 180.88 | Ƀ 0.00372600 | $ 618,599,289 | 0.77% | 2.03% | 1.16% | 0.18% | $ 3,376,892,062 | 18,669,539 BSV | 21,000,000 BSV | |||
29 | $ 0.051318 | Ƀ 0.00000100 | $ 568,208,485 | 0.37% | 0.61% | 30.06% | 82.66% | $ 3,327,981,717 | 64,850,448,123 VET | 86,712,634,466 VET | |||
30 | $ 0.998280 | Ƀ 0.00002100 | $ 3,601,578,075 | 0.96% | 0.13% | 0.12% | 0.08% | $ 3,118,959,109 | 3,113,755,455 BUSD | 3,113,755,455 BUSD | |||
31 | $ 21.05 | Ƀ 0.00043400 | $ 239,832,760 | 0.12% | 5.82% | 15.22% | 23.34% | $ 3,100,538,381 | 147,321,989 SNX | 219,888,971 SNX | |||
32 | $ 15.40 | Ƀ 0.00031700 | $ 5,583,885,607 | 0.51% | 5.36% | 9.02% | 122.79% | $ 2,876,992,821 | 186,866,518 HT | 500,000,000 HT | |||
33 | $ 3.73 | Ƀ 0.00007700 | $ 503,276,577 | 1.62% | 0.98% | 11.70% | 28.23% | $ 2,841,050,118 | 762,047,910 XTZ | 0 XTZ | |||
34 | $ 37.72 | Ƀ 0.00077700 | $ 852,664,011 | 1.28% | 1.23% | 1.45% | 59.24% | $ 2,665,501,560 | 70,530,000 NEO | 100,000,000 NEO | |||
35 | $ 29.25 | Ƀ 0.00060300 | $ 51,022,277 | 0.66% | 4.61% | 3.63% | 129.24% | $ 2,603,270,509 | 88,755,736 FTT | 339,628,072 FTT | |||
36 | $ 1.01 | Ƀ 0.00002100 | $ 475,878,292 | 0.10% | 0.52% | 0.81% | 0.55% | $ 2,545,919,343 | 2,530,530,976 DAI | 2,475,166,598 DAI | |||
37 | $ 146.98 | Ƀ 0.00302800 | $ 359,205,880 | 0.26% | 1.60% | 28.61% | 128.93% | $ 2,540,014,952 | 17,280,892 EGLD | 20,397,843 EGLD | |||
38 | $ 0.021249 | Ƀ 0.00000000 | $ 35,729,540 | 0.18% | 0.02% | 1.19% | 1.14% | $ 2,512,978,900 | 118,264,764,919 CDAI | 118,264,764,919 CDAI | |||
39 | $ 40.20 | Ƀ 0.00082800 | $ 340,633,509 | 0.21% | 4.20% | 15.77% | 78.85% | $ 2,307,979,049 | 57,415,312 FIL | 1,981,863,981 FIL | |||
40 | $ 1.88 | Ƀ 0.00003900 | $ 310,950,072 | 1.21% | 1.32% | 9.55% | 148.53% | $ 2,297,395,549 | 1,224,999,438 GRT | 10,000,000,000 GRT | |||
41 | $ 25.12 | Ƀ 0.00051800 | $ 306,566,447 | 2.60% | 4.23% | 5.80% | 86.01% | $ 2,089,068,570 | 82,924,068 AVAX | 377,752,194 AVAX | |||
42 | $ 209.10 | Ƀ 0.00430800 | $ 1,183,243,507 | 0.36% | 3.18% | 4.60% | 89.92% | $ 2,095,640,038 | 10,009,172 DASH | 18,920,000 DASH | |||
43 | $ 16.37 | Ƀ 0.00033700 | $ 902,356,276 | 1.23% | 8.40% | 14.45% | 29.22% | $ 2,083,111,971 | 127,244,443 SUSHI | 202,386,239 SUSHI | |||
44 | $ 0.021726 | Ƀ 0.00000000 | $ 33,150,123 | 0.38% | 0.06% | 1.04% | 1.06% | $ 2,063,134,310 | 94,959,366,753 CUSDC | 94,959,366,753 CUSDC | |||
45 | $ 226.12 | Ƀ 0.00465800 | $ 241,609,319 | 0.31% | 7.20% | 0.84% | 115.37% | $ 2,030,541,538 | 8,980,098 KSM | 10,000,000 KSM | |||
46 | $ 461.21 | Ƀ 0.00950100 | $ 88,613,461 | 0.37% | 3.56% | 16.07% | 29.44% | $ 2,003,733,756 | 4,347,470 COMP | 10,000,000 COMP | |||
47 | $ 2,132.58 | Ƀ 0.04393400 | $ 126,070,933 | 0.58% | 0.66% | 5.04% | 25.72% | $ 1,926,018,187 | 901,683 MKR | 995,239 MKR | |||
48 | $ 30.18 | Ƀ 0.00062200 | $ 6,502,035 | 0.30% | 3.54% | 1.51% | 0.61% | $ 1,903,366,720 | 63,075,480 CETH | 63,075,480 CETH | |||
49 | $ 144.92 | Ƀ 0.00298600 | $ 28,305,214 | 0.28% | 1.84% | 2.00% | 115.11% | $ 1,836,582,312 | 12,672,690 DCR | 21,000,000 DCR | |||
50 | $ 1.86 | Ƀ 0.00003800 | $ 1,558,055 | 0.08% | 2.44% | 4.16% | 32.87% | $ 1,793,470,589 | 960,756,009 LEO | 985,239,504 LEO |
Ranking de todas las Criptomonedas
Bienvenido al ranking de TOP criptomonedas visión General (Estilo Moderno). Aquí podrás ver la evolución de tus criptomonedas favoritas en los últimos tiempos.
Hace ya años que Bitcoin y Ethereum son los líderes del mercado de criptomonedas, pero los precios de las otras monedas competidoras no se queda muy atrás.
Utilizando nuestra plataforma, además de ver el precio de Bitcoin y Ethereum como principales monedas del mercado Blockchain, podrás disponer de una lista de más de 2000 monedas virtuales con sus precios contra USD o las divisas que necesites.
Como moneda FIAT por defecto utilizamos el USD. Pero si lo prefieres, puedes cambiar de moneda fácilmente. Sólo tienes que seleccionar la divisa deseada en el desplegable “cambio de divisa”.
Nuestros precios se basan en la media de diversos mercados principales como Binance, Bitrex, Coinsbit, entre otros muchos mercados blockchain. Pero ten en cuenta, que los precios de cualquier criptomoneda pueden variar dependiendo del mercado o plataforma de trading que consultes.

Cómo usar el TOP
Este ranking dispone de varios elementos de configuración y visualización para ayudar a los usuarios a encontrar la vista deseada. Los principales elementos de visualización, configuración y búsqueda son los siguientes:

Selector de TOP Criptomonedas
Utiliza este selector para cambiar entre los diferentes TOPs de Criptomonedas que te ofrecemos. Los diferentes selectores son:
- Selector de Estilo: Cambia entre Estilo Clásico y Estilo Moderno.
- Selector de Visión: Cambia entre Visión General y Visión de Retornos de inversión.

Casilla de búsqueda de criptomonedas
Casilla de búsqueda rápida de criptomonedas. Simplemente haz clic en el recuadro y escribe el nombre de la moneda virtual que deseas encontrar.

Desplegable de cambio de divisa
Si quieres cambiar la divisa en la que se muestra el precio de las criptomonedas, simplemente pincha en la casilla y selecciona la divisa.

Selector “Mi Lista”
En esta casilla se muestra la cantidad de criptomonedas seleccionadas en “Mi Lista”. Haz clic para que sólo se muestren las que has seleccionado previamente.

Botón de cambio de página
Utiliza estos botones para abanzar o retroceder por el top de criptomonedas.

Botón de selección de la dirección del orden de la lista
Este botón te servirá para ordenar en orden descendente o ascendente las diferentes columnas del TOP. En el caso de que después del primer clic no se muestre el orden deseado, vuelva a clicar para invertir el orden.

Opciones desplegables con información extra
Este botón te servirá para poder visualizar todos los campos del TOP de Criptomonedas en el caso de que la pantalla de tu dispositivo no pudiera mostrarlos todos. Simplemente haz clic en él y se desplegarán el resto de datos que no eran visibles anteriormente.

Acciones Extra
Este botón te servirá para acceder a acciones extra como:
- Añadir a “Mi Lista”
- Comprar ahora
- Intercambiar o Vender
*Si no puedes ver correctamente el contenido de esta página, te recomendamos que utilices el estilo clásico. Necesita menos recursos y es más ligero.